| ANGGARAN PERUBAHAN APBK TAKENGON BARAT TAHUN 2021 | ||||
| No. | Nama Bidang Dan Kegiatan | Pagu Sebelumnya | Pagu Setelah Perubahan | Kurang / Lebih |
| A. | Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kampung | Rp 359.734.974 | Rp 356.735.424 | |
| 1 | Belanja Siltap, Tunjangan Dan Operasional Pemerintah Kampung | Rp 326.632.040 | Rp 326.632.490 | Rp 450 |
| 2 | Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pemerintah Kampung | Rp 5.146.520 | Rp 5.146.520 | Rp – |
| 3 | Pemutakhiran Profil Kampung | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 | |
| 4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan | Rp 21.300.000 | Rp 21.300.000 | Rp – |
| 5 | Administrasi PBB | Rp 3.656.414 | Rp 3.656.414 | Rp – |
| B. | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung | Rp 212.227.560 | Rp 210.019.110 | |
| 1 | Pembangunan Drainase Dan Bak Kontrol Dusun I | Rp 11.607.000 | Rp 12.269.000 | Rp 662.000 |
| 2 | Pembuatan Markah Jalan (Polisi Tidur) | Rp 5.592.000 | Rp 5.592.000 | Rp – |
| 3 | Penyelenggaraan PAUD | Rp 22.790.000 | Rp 22.790.000 | Rp – |
| 4 | Penyelenggaraan TPA | Rp 5.200.000 | Rp 5.475.000 | Rp 275.000 |
| 5 | Penyelenggaraan Posyandu/Posbindu | Rp 75.440.000 | Rp 72.300.000 | -Rp 3.140.000 |
| 6 | Kampung Aman Covid DD 8% | Rp 53.610.560 | Rp 53.610.560 | Rp – |
| 7 | Pengelolaan Sampah Berskala Rumah Tangga | Rp 17.788.000 | Rp 17.782.550 | -Rp 5.450 |
| 8 | Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Kampung | Rp 5.200.000 | Rp 5.200.000 | Rp – |
| 9 | Pengelolaan Website Kampung | Rp 15.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp – |
| C. | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp 113.044.000 | Rp 106.495.000 | |
| 1 | Pembinaan Group Kesenian Dan Kebudayaan Kampung | Rp 2.900.000 | Rp 2.500.000 | -Rp 400.000 |
| 2 | HUT RI | Rp 9.900.000 | Rp 4.595.000 | -Rp 5.305.000 |
| 3 | Semarak Ramadhan | Rp 13.844.000 | Rp 13.844.000 | Rp – |
| 4 | Maulid Nabi | Rp 25.000.000 | Rp 25.000.000 | Rp – |
| 5 | Pemeliharaan Sarana Prasarana Keagamaan Milik Kampung | Rp 7.200.000 | Rp 7.200.000 | Rp – |
| 6 | Pemuda | Rp 5.500.000 | Rp 5.500.000 | Rp – |
| 7 | Majelis Ta’lim | Rp 14.500.000 | Rp 14.500.000 | Rp – |
| 8 | Pengajian Malam Kamis | Rp 11.800.000 | Rp 11.800.000 | Rp – |
| 9 | Ulama Umara | Rp 1.700.000 | Rp 1.700.000 | |
| 10 | PKK | Rp 20.700.000 | Rp 21.556.000 | Rp 856.000 |
| D. | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp 24.125.600 | Rp 21.315.600 | |
| 1 | Ketahanan Pangan Tingkat Kampung | Rp 16.020.000 | Rp 13.210.000 | -Rp 2.810.000 |
| 2 | Pelatihan Bersama Posyantek | Rp 4.326.000 | Rp 4.326.000 | Rp – |
| 3 | Pelatihan Bersama BUMK | Rp 3.779.600 | Rp 3.779.600 | Rp – |
| E. | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, Dan Mendesak Kampung | Rp 255.600.000 | ||
| 1 | Bantuan Langsung Tunai Dana Desa | Rp 255.600.000 | ||
| PENAMBAHAN KEGIATAN | ||||
| 1 | SDGS DESA | Rp 12.567.000 | ||
| 2 | KEADAAN DARURAT KAMPUNG | Rp 2.000.000 | ||
